Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 113 ( 23 %) 133 ( 27 %) 118 %
01 103 ( 21 %) 110 ( 22 %) 107 %
02 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
03 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
04 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
05 116 ( 24 %) 138 ( 28 %) 119 %
06 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
07 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
08 115 ( 23 %) 139 ( 28 %) 121 %
09 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
10 129 ( 26 %) 153 ( 31 %) 119 %
11 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
12 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
13 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
14 107 ( 22 %) 123 ( 25 %) 115 %
15 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
16 131 ( 27 %) 153 ( 31 %) 117 %
17 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
18 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
19 119 ( 24 %) 139 ( 28 %) 117 %
20 128 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
21 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
22 124 ( 25 %) 131 ( 27 %) 106 %
23 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
24 109 ( 22 %) 132 ( 27 %) 122 %
25 114 ( 23 %) 120 ( 24 %) 106 %
26 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
27 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
28 101 ( 21 %) 117 ( 24 %) 116 %
29 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
30 120 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
31 108 ( 22 %) 117 ( 24 %) 109 %
32 124 ( 25 %) 146 ( 30 %) 118 %
33 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
34 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
35 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
36 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
37 111 ( 23 %) 121 ( 25 %) 110 %
38 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
39 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
40 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
41 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
42 129 ( 26 %) 151 ( 31 %) 118 %
43 133 ( 27 %) 148 ( 30 %) 112 %
44 134 ( 27 %) 152 ( 31 %) 114 %
45 102 ( 21 %) 117 ( 24 %) 115 %
46 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
47 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
48 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
49 134 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
50 119 ( 24 %) 126 ( 26 %) 106 %
51 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
52 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
53 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
54 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
55 113 ( 23 %) 121 ( 25 %) 108 %
56 128 ( 26 %) 154 ( 31 %) 121 %
57 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
58 108 ( 22 %) 116 ( 24 %) 108 %
59 112 ( 23 %) 132 ( 27 %) 118 %
60 124 ( 25 %) 144 ( 29 %) 117 %
61 136 ( 28 %) 154 ( 31 %) 114 %
62 129 ( 26 %) 157 ( 32 %) 122 %
63 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
64 114 ( 23 %) 125 ( 25 %) 110 %
65 117 ( 24 %) 140 ( 29 %) 120 %
66 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
67 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
68 120 ( 24 %) 131 ( 27 %) 110 %
69 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
70 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
71 108 ( 22 %) 127 ( 26 %) 118 %
72 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
73 114 ( 23 %) 137 ( 28 %) 121 %
74 120 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
75 122 ( 25 %) 134 ( 27 %) 110 %
76 99 ( 20 %) 108 ( 22 %) 110 %
77 106 ( 22 %) 123 ( 25 %) 117 %
78 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
79 155 ( 31 %) 179 ( 36 %) 116 %
80 101 ( 21 %) 114 ( 23 %) 113 %
81 112 ( 23 %) 124 ( 25 %) 111 %
82 127 ( 26 %) 145 ( 29 %) 115 %
83 123 ( 25 %) 148 ( 30 %) 121 %
84 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
85 96 ( 20 %) 111 ( 23 %) 116 %
86 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
87 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
88 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
89 126 ( 26 %) 151 ( 31 %) 120 %
90 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
91 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
92 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
93 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
94 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
95 124 ( 25 %) 138 ( 28 %) 112 %
96 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
97 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
98 105 ( 21 %) 121 ( 25 %) 116 %
99 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng