Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/11/2023
Đầu 0 | 00 5 lần | 02 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||||||
Đầu 1 | 10 4 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 3 lần | ||||
Đầu 2 | 20 7 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 25 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||
Đầu 3 | 30 3 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 55 1 lần | 59 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 63 1 lần | 69 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 79 2 lần | ||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 2 lần | 84 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 95 2 lần | 97 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 28/11/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 28/11/2023
ĐB | 11913 | |||||||||||
G.1 | 00010 | |||||||||||
G.2 | 45748 | 26907 | ||||||||||
G.3 | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
G.4 | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
G.5 | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
G.6 | 782 | 009 | 902 | |||||||||
G.7 | 01 | 54 | 99 | 39 |
Loto : 13, 10, 48, 07, 83, 12, 06, 83, 32, 15, 03, 99, 18, 70, 36, 01, 28, 71, 09, 30, 82, 09, 02, 01, 54, 99, 39
XSMB Thứ 2, 27/11/2023
ĐB | 84757 | |||||||||||
G.1 | 74703 | |||||||||||
G.2 | 11900 | 12554 | ||||||||||
G.3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
G.4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
G.5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
G.6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||
G.7 | 77 | 10 | 86 | 17 |
Loto : 57, 03, 00, 54, 91, 70, 59, 47, 81, 18, 37, 78, 59, 59, 27, 72, 79, 03, 36, 46, 92, 00, 37, 77, 10, 86, 17
XSMB Chủ Nhật, 26/11/2023
ĐB | 11873 | |||||||||||
G.1 | 79812 | |||||||||||
G.2 | 47282 | 88599 | ||||||||||
G.3 | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
G.4 | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
G.5 | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
G.6 | 706 | 799 | 886 | |||||||||
G.7 | 20 | 53 | 07 | 84 |
Loto : 73, 12, 82, 99, 43, 82, 52, 17, 52, 60, 23, 02, 96, 68, 88, 45, 53, 57, 43, 67, 06, 99, 86, 20, 53, 07, 84
XSMB Thứ 7, 25/11/2023
ĐB | 08816 | |||||||||||
G.1 | 27324 | |||||||||||
G.2 | 11953 | 24697 | ||||||||||
G.3 | 69110 | 04565 | 34068 | |||||||||
51050 | 01507 | 34991 | ||||||||||
G.4 | 6108 | 5491 | 7718 | 6815 | ||||||||
G.5 | 0369 | 9606 | 8760 | |||||||||
7104 | 5179 | 0112 | ||||||||||
G.6 | 833 | 331 | 214 | |||||||||
G.7 | 44 | 73 | 63 | 26 |
Loto : 16, 24, 53, 97, 10, 65, 68, 50, 07, 91, 08, 91, 18, 15, 69, 06, 60, 04, 79, 12, 33, 31, 14, 44, 73, 63, 26
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số