Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 28/11/2023
Đầu 0 | 00 30 lần | 01 21 lần | 02 13 lần | 03 8 lần | 04 6 lần | 05 27 lần | 06 3 lần | 07 5 lần | 09 10 lần | |
Đầu 1 | 10 31 lần | 11 18 lần | 12 13 lần | 13 7 lần | 14 6 lần | 15 23 lần | 16 6 lần | 17 4 lần | 18 1 lần | 19 7 lần |
Đầu 2 | 20 32 lần | 21 28 lần | 22 16 lần | 23 14 lần | 24 4 lần | 25 20 lần | 26 8 lần | 27 10 lần | 28 8 lần | 29 14 lần |
Đầu 3 | 30 21 lần | 31 15 lần | 32 8 lần | 33 6 lần | 34 5 lần | 35 17 lần | 36 4 lần | 37 2 lần | 39 1 lần | |
Đầu 4 | 40 9 lần | 41 12 lần | 42 5 lần | 43 4 lần | 45 6 lần | 46 1 lần | 47 6 lần | 49 4 lần | ||
Đầu 5 | 50 23 lần | 51 21 lần | 52 16 lần | 53 11 lần | 54 6 lần | 55 13 lần | 56 7 lần | 57 10 lần | 58 9 lần | 59 16 lần |
Đầu 6 | 60 11 lần | 61 6 lần | 62 3 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 9 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 4 lần | 72 2 lần | 73 2 lần | 75 6 lần | 76 1 lần | ||||
Đầu 8 | 80 9 lần | 81 8 lần | 82 1 lần | 85 9 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 10 lần | 91 7 lần | 92 4 lần | 93 3 lần | 94 2 lần | 95 12 lần | 96 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 28/11/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 28/11/2023
ĐB | 11913 | |||||||||||
G.1 | 00010 | |||||||||||
G.2 | 45748 | 26907 | ||||||||||
G.3 | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
G.4 | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
G.5 | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
G.6 | 782 | 009 | 902 | |||||||||
G.7 | 01 | 54 | 99 | 39 |
Đặc biệt :11913
XSMB Thứ 2, 27/11/2023
ĐB | 84757 | |||||||||||
G.1 | 74703 | |||||||||||
G.2 | 11900 | 12554 | ||||||||||
G.3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
G.4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
G.5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
G.6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||
G.7 | 77 | 10 | 86 | 17 |
Đặc biệt :84757
XSMB Chủ Nhật, 26/11/2023
ĐB | 11873 | |||||||||||
G.1 | 79812 | |||||||||||
G.2 | 47282 | 88599 | ||||||||||
G.3 | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
G.4 | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
G.5 | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
G.6 | 706 | 799 | 886 | |||||||||
G.7 | 20 | 53 | 07 | 84 |
Đặc biệt :11873
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- XSKT Miền Bắc
- XSKT Kiên Giang
- XSKT Tiền Giang
- XSKT Đà Lạt
- XSKT Đồng Tháp
- XSKT TP HCM
- XSKT Cà Mau
- XSKT Vũng Tàu
- XSKT Bến Tre
- XSKT Bạc Liêu
- XSKT Cần Thơ
- XSKT Sóc Trăng
- XSKT Đồng Nai
- XSKT An Giang
- XSKT Tây Ninh
- XSKT Bình Thuận
- XSKT Vĩnh Long
- XSKT Bình Dương
- XSKT Trà Vinh
- XSKT Long An
- XSKT Bình Phước
- XSKT Hậu Giang
- XSKT Kon Tum
- XSKT Khánh Hòa
- XSKT Huế
- XSKT Phú Yên
- XSKT Đắk Lắk
- XSKT Quảng Nam
- XSKT Đà Nẵng
- XSKT Bình Định
- XSKT Quảng Bình
- XSKT Quảng Trị
- XSKT Ninh Thuận
- XSKT Gia Lai
- XSKT Quảng Ngãi
- XSKT Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Kho tiện ích
Dự Đoán Xổ Số
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số